Должен ли Александр Тимофеев сидеть в тюрьме? |
- Да, это будет уроком для всех чиновников | 71 % [155] | |
- Нет, взятки берут все, а сидеть должен один Тимофеев | 13 % [29] | |
- Государство гнобит этого человека | 11 % [25] | |
- Мне все равно | 5 % [10] | |
всего голосов: 219 | |
Доверяете ли Вы полиции Татарстана? |
- Да, доверяю | 10 % [52] | |
- Не доверяю | 54 % [290] | |
- Плохие полицейские всегда на виду. Хорошие не заметны | 11 % [60] | |
- Я стараюсь не иметь дело с полицией | 26 % [139] | |
всего голосов: 541 | |
Чувствуйте ли вы себя безопасно на улицах Казани? |
Безусловно, да. | 10 % [43] | |
Да, но только днем | 15 % [69] | |
Опасность есть всегда | 59 % [265] | |
Только на центральных улицах | 7 % [32] | |
Я не выхожу из квартиры | 9 % [42] | |
всего голосов: 451 | |
Нужна ли этическая цензура в кинематографе и СМИ? |
- Да, я считаю, что нужна цензура. Надоело смотреть чернуху в кино и прессе | 64 % [168] | |
- Я против. Цензура опасна | 27 % [70] | |
- Затрудняюсь ответить | 9 % [24] | |
всего голосов: 262 | |
Какое здание вы считаете самым уродливым? |
- КРК «Пирамида» | 19 % [605] | |
- Сувар-плаза | 4 % [129] | |
- Театр кукол | 10 % [300] | |
- «Рейхстаг» на Касаткина | 6 % [178] | |
- ресторан «Парус» | 6 % [185] | |
- Издательство «Татмедиа» | 7 % [214] | |
- Академия тенниса | 3 % [101] | |
- Дом Вагиза Мингазова на берегу Казанки | 20 % [625] | |
- республиканское управление ФСБ | 7 % [207] | |
- здание «Татстрой» на берегу Кабана | 19 % [578] | |
всего голосов: 3122 | |
Вы сталкивались с неприкасаемыми на дорогах Казани? |
- Да. Часто. Они выделяются своей наглостью | 66 % [2095] | |
- Не встречал, но знаю, что они есть | 18 % [567] | |
- Никогда не сталкивался | 8 % [242] | |
- Я пешеход | 8 % [258] | |
всего голосов: 3162 | |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10