| Как сыграет "Ак Барс" в плей-офф Кубка Гагарина? |
| Вылетит в первом раунде | 25 % [35] | |
| Дойдет до финала Конференции | 34 % [48] | |
| Выиграет Кубок Гагарина | 33 % [47] | |
| Я не смотрю хоккей | 8 % [12] | |
| всего голосов: 142 | |
| Что для Вас 23 февраля? |
| День защитника Отечества | 26 % [40] | |
| День Советской армии | 12 % [19] | |
| Мужской день | 35 % [54] | |
| Просто выходной | 19 % [29] | |
| Это не праздник | 8 % [13] | |
| всего голосов: 155 | |
| Кто победил в теледебатах между Минтимером Шаймиевым и Юрием Болдыревым? |
| Минтимер Шаймиев | 24 % [133] | |
| Юрий Болдырев | 45 % [248] | |
| Я не смотрел | 18 % [97] | |
| Победила дружба | 14 % [76] | |
| всего голосов: 554 | |
| Кто победит в теледебатах между Минтимером Шаймиевым и Геннадием Зюгановым? |
| Конечно Шаймиев | 49 % [43] | |
| Определенно Зюганов | 24 % [21] | |
| Я не смотрю теледебаты | 27 % [24] | |
| всего голосов: 88 | |
| Пошли бы вы на митинг в поддержку Путина, если бы вам за это заплатили? |
| Да, конечно | 10 % [236] | |
| Нет | 21 % [496] | |
| Смотря какая сумма | 19 % [441] | |
| Я бы пошел бесплатно | 9 % [204] | |
| Нет, ни за какие деньги! | 42 % [987] | |
| всего голосов: 2364 | |
| Как вы отметите День Святого Валентина? |
| Пойду в кино со своей половинкой | 4 % [3] | |
| Приглашу на романтическое свидание в ресторан | 17 % [12] | |
| Устрою романтик дома | 10 % [7] | |
| Отправимся на отдых за границу | 6 % [4] | |
| Я не буду отмечать | 24 % [17] | |
| Это вообще не праздник | 39 % [27] | |
| всего голосов: 70 | |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10